| 运输价格 |
|---|
| 渠道名称 | 重量计费 价格 RMB | 时效参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首0.5kg | 0.6~3 续/0.5kg | >3kg 每/0.5 |
||
| 西马.敏感.空运GDEX | 27 | 13 | 14 | |
| 西马.普通.空运GDEX | 25 | 10 | 12 | |
| 西马.敏感.空运ABX | 25 | 13 | 14 | |
| 西马.普通.空运ABX | 23 | 9.5 | 12 | |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RMB | 时效参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首0.3m³ | 0.4~1 续/0.1m³ | >1m³ 每/0.1 |
||
| 西马海运大货 | 250 | 71 | 71 | |
| 渠道名称 | 海运小包 价格 RMB | 时效参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1~5 | 5.1~30 每/kg |
>30kg 每/kg |
||
| 西马海运小包 | 50 | 6 | 6 | |
| 运输说明 |
|---|
运输详细说明 |